| Место происхождения: | КНР |
| Номер модели: | Автоматизированные контрольные весы нового поколения с интеграцией машинного зрения |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Кэрон коробка |
| Время доставки: | 10-30 дней |
| Поставка способности: | 2000 набор в месяц |
| Продукт: | Автоматизированные чекветы следующего поколения с интеграцией Machine Vision | Минимальный вес: | 0,1 г - 1 г (в зависимости от модели) |
|---|---|---|---|
| Максимальный вес: | 5 кг - 50 кг (регулируемые на основе приложения) | Стандартное отклонение: | ± 0,1 г до ± 1 г (зависит от нагрузочной ячейки и скорости) |
| Легальная торговля (необязательно): | Oiml R51, NTEP, EC 60001 | Максимум Продукты/мин: | 100 - 600 (зависит от размера продукта и скорости конвейера) |
| Разрешение камеры: | 5MP-12MP (высокоскоростные промышленные камеры) | Возможности проверки: | Штрих -код/QR считывание, дефекты формы/размера, обнаружение цвета, проверка метки |
| Система освещения: | Светодиодное стробоскоп (регулируемые длина волн) | Совместимость программного обеспечения: | Глубокое обучение (обнаружение дефектов на основе ИИ), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
| Ширина ремня: | 150 мм - 600 мм (настраиваемый) | Пояс материал: | ПУ, ПВХ или нержавеющая сталь (доступны варианты пищевого класса) |
| Регулировка скорости: | Переменная (0,1 - 1,5 м/с) | Тип: | Пневматический толкатель, рука диверчика или отброса |
| Время ответа: | <50 мс | Интерфейс: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (необязательно) |
| Интеграция ПЛК: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | Программное обеспечение: | HMI с сенсорным экраном с облачным журналом данных (SQL, CSV Export) |
| Напряжение: | 110 В/220 В переменного тока, 50/60 Гц | Потребляемая мощность: | 300 Вт - 1,5 кВт (в зависимости от конфигурации) |
| Рабочая температура: | 0 ° C - 45 ° C. | Рейтинг защиты: | IP54 (стандарт), IP65/IP66 (модели Washdown для еды/фарма) |
| Отраслевые стандарты: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | Стандартная модель: | 1200 мм × 800 мм × 1000 мм (доступны на заказ) |
| Многополосная сортировка: | До 4 полос для одновременной сортировки | Прогноз веса на основе ИИ: | Динамическая регулировка для веса переменных продуктов |
| Отдаленный мониторинг: | IoT с поддержкой в режиме реального времени (AWS/Azure Copatible) | ||
| Выделить: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
Контактное лицо: Shirley
Телефон: +86-15851932889
Факс: 86-519-68781609