| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Checkweigher Innovations for IoT Connectivity and Industry 4.0 Integration |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| Продукт: | CheckWeigher Innovations для подключения к IoT и интеграции Industry 4.0 | Диапазон мощности: | 0,1 г - 50 кг |
|---|---|---|---|
| Динамическая точность: | ± 0,05% чтения при 400 млрд.* | Минимальное обнаруживаемое отклонение: | 0,3% цели |
| Беспроводные протоколы: | Wi-Fi 6/5G/BLE/RS-485 | Облачная интеграция: | AWS IoT Core/Azure IoT Hub/OPC UA |
| Пропускная способность данных: | 200 МБ/час | Процессор: | Nvidia Jetson Agx Orin (32 ГБ ОЗУ) |
| Местное хранение: | 128 ГБ SSD + 8 ГБ буфер | Стандарты связи: | OPC UA Pubsub/MQTT SparkPlug/Ethernet/IP |
| Поддержка API: | Отдых/Вебсокеты | Прогнозирующая аналитика: | Нейронные сети LSTM |
| Цифровой интерфейс Twin: | Nvidia omniverse/unity3d | Блокчейн журнал: | Hyperledger Fabric Support |
| Шифрование: | TLS 1.3 + AES-256 | Контроль доступа: | ISO 27001, сертифицированный IAM |
| Скорость взвешивания: | 50-800ppm (регулируемое разрешение) | Задержка: | <20 мс (обработка края) |
| Потребление: | 1,8 кВт (с эко-режимом) | Энергетическое восстановление: | Регенеративный конвейер торможения |
| Параметры конвейера: | Модульный пластик/SS/PU | IP-рейтинг: | IP66 (стандарт)/ip69k (опция) |
| Фарма: | 21 CFR Часть 11/Приложение 11 | Еда: | HACCP/IFS/BRCGS |
| Общая отрасль: | ISO 9001/14001 | ||
| Выделить: | IoT connected checkweigher,Industry 4.0 automatic checkweigher,smart checking weigher system |
||
Checkweigher Innovations for IoT Connectivity and Industry 4.0 Integration The latest generation of smart checkweighers has evolved beyond standalone weighing systems into fully connected Industry 4.0 solutions. By integrating IoT connectivity, cloud computing, and real-time data analytics, modern checkweighers now play a pivotal role in predictive quality control, smart factory automation, and supply chain optimization. Key Benefits Monitor production remotely via cloud
Контактное лицо: Shirley
Телефон: +86-15851932889
Факс: 86-519-68781609